Este post va dedicado a los seguidores de otros países. Gracias por su apoyo. Al día de hoy, este blog es leído en Estados Unidos, Australia, España, República Dominicana, El Salvador, Irlanda, Dinamarca, Suecia, China, Chile, Canadá, Reino Unido, Colombia y, obviamente, Argentina. Espero llegar a más personas de diferentes partes del mundo, para que puedan tener una visión de cómo son las cosas por acá.
Lo que me motivó a escribir esta nota es la noticia conocida hace un tiempo de que la Ciudad de Buenos Aires firmó convenios con hoteles y con Airbnb (polémico) para atraer a nómades digitales de todo el mundo.
Resumiendo, la idea es atraer a personas que trabajen remotamente para su empresa, viviendo en la ciudad por un tiempo. Este post les va a servir para tener una referencia de los precios en la ciudad. No digo del país porque es muy grande y los precios varían según el lugar. Además, deben saber algunas cosas para entender mejor la situación.
Aclaraciones:
- Tenemos una inflación muy alta, alrededor de un 50% anual.
- El gobierno tiene algunos programas económicos para controlar el precio de productos de primera necesidad. El más conocido es precios cuidados, que tiene una cantidad determinada de productos a precio fijo: no van a aumentar aunque haya inflación, hasta que el gobierno autorice el aumento de estos.
- En Argentina amamos el dólar. Tal es así que hay trabas, requisitos y cupo máximo para comprar la divisa de manera oficial. Y como no nos conformamos con eso, hay un mercado del dólar informal (cariñosamente llamado dólar blue).
- Relacionado con lo anterior, quien vaya con sus dólares a una cueva (lugar donde se cambia moneda de manera informal), estará recibiendo AR$ 168 por cada dólar. Por el contrario, quien pague con tarjetas de débito o crédito (o cambie dinero en una casa de cambio oficial), estará pagando los consumos según la cotización oficial, es decir, AR$ 95 por cada dólar. Valores al día de hoy.
- Los precios varían de ciudad a ciudad, de barrio a barrio y hasta de negocio a negocio. Los que pondré son un promedio.
Habiendo hecho las aclaraciones pertinentes, les cuento cómo se realizó la investigación y cómo lo volqué aquí. Fui relevando precios a lo largo de la última semana (para que no hubiera tantos cambios de precios). Voy a separar los ítems en seis categorías: Vivienda, transporte, alimentación, ocio, servicios y otros. Los precios los pondré en dólares oficiales y dólares informales (oficial y blue).
Vivienda:
Pesos | Dólar oficial | Dólar blue | |
---|---|---|---|
Departamento dos ambientes | 24000 | 253 | 143 |
Departamento tres ambientes | 30000 | 316 | 178 |
Expensas | 4000 | 42,10 | 23,81 |
ABL (impuesto municipal) | 700 | 7,37 | 4,16 |
Los precios del alquiler son mensuales, sin contemplar el pago de servicios (luz, gas y agua) y del impuesto municipal (ABL). Las expensas y el ABL van a depender del tamaño del departamento y de la zona donde está ubicado.
Transporte:
Pesos | Dólar oficial | Dólar blue | |
---|---|---|---|
Tarjeta SUBE | 90 | 0,95 | 0,54 |
Colectivo (bus, omnibus) | 22 | 0,23 | 0,13 |
Subte (tren subterráneo) | 30 | 0,31 | 0,18 |
Tren metropolitano (de proximidades) | 18,50 | 0,19 | 0,11 |
Taxi (bajada de bandera) | 85 | 0,89 | 0,50 |
Taxi (cada 200 metros) | 8,50 | 0,09 | 0,05 |
Litro de combustible (nafta V power en Shell) | 106,90 | 1,13 | 0,64 |
La SUBE es una tarjeta de proximidad que sirve para pagar los viajes en colectivo, subte y tren. Se compra una vez y se le va cargando dinero a medida que este se va gastando.
Alimentación:
Pesos | Dólar oficial | Dólar blue | |
---|---|---|---|
Harina 000 x kg. (de fuerza, de panadero) | 45 | 0,47 | 0,27 |
Leche descremada x lt. | 120 | 1,26 | 0,71 |
Manteca x 250 grs. | 143 | 1,50 | 0,85 |
Fideos spaghetti x 500 grs. | 58 | 0,61 | 0,35 |
Azúcar x 1 kg. | 65 | 0,68 | 0,39 |
Levadura x 50 gr. | 24 | 0,25 | 0,14 |
Té x 50 u. | 75 | 0,79 | 0,45 |
Mermelada x 454 gr. | 150 | 1,58 | 0,89 |
Pan x kg. | 190 | 2,00 | 1,13 |
Aceite de girasol x 900 ml. | 230 | 2,42 | 1,37 |
Aceite de oliva x 250 ml. | 250 | 2,63 | 1,49 |
Vinagre de alcohol x 1 lt. | 90 | 0,95 | 0,54 |
Huevos x 30 u. | 230 | 2,42 | 1,37 |
Dulce de leche x 400 gr. | 160 | 1,68 | 0,95 |
Arroz blanco x kg. | 90 | 0,95 | 0,54 |
Carne para guisos / estofados x kg. | 750 | 7,89 | 4,46 |
Carne para milanesa x kg. | 900 | 9,47 | 5,36 |
Carne para parrilla (asado / vacío) | 650 | 6,84 | 3,87 |
Pollo entero x kg. | 350 | 3,68 | 2,08 |
Agua sin gas bidón x 6,25 lt. | 227 | 2,39 | 1,35 |
Coca Cola x 2,25 lt. | 185 | 1,95 | 1,10 |
Cerveza Quilmes lata x 473 ml. | 86 | 0,90 | 0,51 |
Vino malbec x 750 ml. (calidad media) | 260 | 2,74 | 1,55 |
Puré de tomate x 520 gr. | 58 | 0,61 | 0,35 |
Lata de tomates x 400 gr. | 71 | 0,75 | 0,42 |
Ocio:
Pesos | Dólar oficial | Dólar blue | |
---|---|---|---|
Spotify | 359 | 3,78 | -No aplica- |
Netflix | 669 | 7,04 | -No aplica- |
Entrada de cine 2D | 670 | 7,05 | 3,99 |
Entrada de cine 4D | 820 | 8,63 | 4,88 |
Entrada de teatro | 800-3000 | 8,42-31,58 | 4,76-17,86 |
Cerveza tirada en un bar | 200-350 | 2,10-3,68 | 1,19-2,08 |
Para la suscripción de servicios digitales no aplica el dólar informal, puesto que se paga con tarjeta de crédito. Pueden ver los precios actualizados de estos servicios aquí.
Servicios:
Pesos | Dólar oficial | Dólar blue | |
---|---|---|---|
Luz | 800 | 8,42 | 4,76 |
Gas | 500 | 5,26 | 2,98 |
Agua | 600 | 6,32 | 3,57 |
Internet + TV | 2000 | 21,05 | 11,90 |
Línea celular con datos | 1200 | 12,63 | 7,14 |
Otros:
Pesos | Dólar oficial | Dólar blue | |
---|---|---|---|
Hora de estacionamiento | 120 | 1,26 | 0,71 |
Medicina privada | 8500 | 89,47 | 50,60 |
Por ahora, lo dejamos acá. Creo que es un panorama bastante amplio. En todo caso, si veo que se puede seguir completando, escribiré una segunda parte. Y si les interesa conocer el precio de algo puntual, me lo pueden pedir.
Recibí las publicaciones al instante suscribiéndote al blog:
Seguime en las redes:
Una respuesta a “¿Cuánto cuestan las cosas en Buenos Aires?”